<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>eAkademin.se</title>
	<link>http://www.eakademin.se</link>
	<description>Utvecklar e-lärande</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Programmet</title>
		<description><![CDATA[Fullständiga programmet ligger nu ute på konferenssidan: eakademin.se/larande-for-framtiden/]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/larande-for-framtiden/programmet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LiveMinutes</title>
		<description><![CDATA[Fick ett tips från Alastair Creelman om LiveMinutes. Det är ett nytt verktyg för snabba, enkla och gratis webbmöten. Du kan skapa ett nytt möte med en klick och får en unik webbadress som du skickar till alla mötesdeltagare (max 20 personer). Ingen inloggning behövs. I mötet kan man skriva gemensamma dokument samt prata och [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/eakademin-se/liveminutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Välkommen</title>
		<description><![CDATA[Lärande för framtiden konferens Teatern Härnösand 22 Mars-2012. Träffa representanter från Intel, Microsoft, och eAkademin]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/larande-for-framtiden/forsta-posten-i-konferans-kategorin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enkelt sätt att skapa tidslinjer</title>
		<description><![CDATA[Är du historielärare? Du kanske är lärare i något annat ämne och har någon gång haft behovet av att illustrera en tidslinje? Isåfall måste jag passa på att tipsa om detta verktyget.Timeline är ett verktyg för att skapa skapa interaktiva tidslinjer. Med Timeline kan man enkelt plocka ihop en rad händelser i kronologisk ordning och [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/eakademin-se/enkelt-satt-att-skapa-tidslinjer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MeetingWords</title>
		<description><![CDATA[&#160; Vill du på ett enkelt sätt skapa ett gemensamt skriv dokument? Då måste jag presentera dig för MeetingWords. MeetingWords är ett lätt sätt att skapa gemensamma dokument för dig och dina kollegor eller som ett bra redskap när eleverna ska skriva grupparbeten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt vilket gör att du kan se direkt på skärmen [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/eakademin-se/meetingwords/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kvartal 1 -2012</title>
		<description><![CDATA[3/1 Inkubatormöte Annelie Lindeberg 9/1 Möte om eAkademins Lärande för framtiden mässa 10/1 Möte med Miun om slutrapport för eAkademin 17/1 Referensgruppsmöte på eAkademin kl 10.00-15.00 18/1 Styrgruppsmöte eAkademin 20/1 Möte med Yrkeshögskolan angående utfasning av eAkademin 30/1 eAkademin informerar om e-lärandesatsningen på Fullmäktigemöte i Härnösand angående utfasning av projektet. Se presentation Utfasning_Fullm_13_slides_ok WebbTV Se [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/aktiviteter/kvartal-1-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enklare ljudövningar med Webplayer</title>
		<description><![CDATA[Yahoo Webplayer är en liten tjänst från Yahoo som till en början verkar vara &#8221;ännu en ljudspelare&#8221; i mängden. När man börjar titta närmare så visar det sig att den har en hel del intressanta funktioner. Vad som är än bättre, är att de dessutom lyckats göra det tämligen enkelt att lägga in ljud på [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/eakademin-se/enkla-ljudovningar-med-webplayer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spelmekanismer i e-lärande</title>
		<description><![CDATA[Jag läste en blogg häromdagen och tanken slog mig då: Kan man inte direkt applicera spelforskning i e-Lärande? Och ja, det finns en del forskning i ämnet men ändå inte så utbrett som det borde vara. Om man bara ska samla in empirisk data och genomför en sökning på google scholar så får man 109 [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/larresurser/spelmekaniker-i-e-larande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>God jul önskar eAkademin</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/eakademin-se/god-jul-onskar-eakademin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populäraste verktygen för e-lärande 2011</title>
		<description><![CDATA[Nyligen släppte Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT) sin lista över de 100 mest populära verktygen för e-lärande. Listan byggdes ihop genom att 531 &#8221;proffs&#8221; på e-lärande fick tycka till om vilka deras tio bästa verktyg var. En intressant reflektion jag gör är att många av de verktyg vi kikat på finns med på [...]]]></description>
		<link>http://www.eakademin.se/verktyg/popularaste-verktygen-for-e-larande-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

